Deelnemers (210)
In deze lijst staan alleen de deelnemers die zich definitief ingeschreven hebben. De standaard sortering is op volgorde van definitieve inschrijving. Klik op een kolomtitel om op dit gegeven te sorteren. Klik op een deelnemer voor meer informatie.
| Schipper | Scheepsnaam | Scheepstype | Klasse | Rating | |
| Klein, Jaap K. | KalaNag | Bavaria 44 lange mast | Toer volbemand | 89.3 | |
| Bokkel, Joop ten | Vuurflits  | Grand Surprise 7/8 | ORC | 0.9534 |  |
| Hammerstein, Antonio | Stella Maris  | Contest 48 | ORC | 0.9936 |  |
| Mensink, Job | Bruno | Hanse 370 polyester | Toer volbemand | 92.1 | |
| Schram, Chris | Rebellion | First 35 new | Short handed | 79.5 |  |
| Tuin, Marcel van der | JIKKE | Etap 23 | Toer volbemand | 110.7 |  |
| Dusseldorp, Adrianus van | Lady of the Day | First 285 | Toer volbemand | 102.4 |  |
| Vlugt, Kees jan van der | stormvogel  | Bestevaer 50 | ORC | 1.0825 | |
| Donk, Erik | ZO! | Bavaria 44 Holiday | Toer volbemand | 85.5 | |
| Lingen, Ward van | Simply First | First 33.7 | ORC | 0.9205 | |
| Desaunois, Bart | Batfish | J-133 | ORC | 1.0964 |  |
| Holleman, Willem | The Flow | Elan 380 | ORC | 1.0112 |  |
| Meinster, Martin | Trifonius | Aquila*1.60 | Toer volbemand | 101.2 | |
| Selles, Martin | Bongo | Bongo 960 | Short handed | 82.5 |  |
| Prast, Annelies | October Spring | Dehler Optima 106 | Toer volbemand | 91.2 |  |
| Engel, Peter | Bojangles | Dehler 31 u-d | Toer volbemand | 91.6 |  |
| Haspel, Joost van den | Goed Idee! | Dehler Duetta 94 | ORC | 0.8457 |  |
| Aniba, Halbe | Alibi | Oceanis 323 Beneteau | Toer volbemand | 101.9 | |
| Weij, Harry van der | Chayka | Friendship 33 vleugel | Short handed | 98.1 | |
| Giesen, Edward | Antoinette | Winner 12.20 | ORC | 1.0191 | |
| Bosch, Willem van den | Spirit | Winner 11.20 | Toer volbemand | 84.5 | |
| Voogt, Jens | Anthos | Bavaria 42 Cruiser | Toer volbemand | 88.0 |  |
| Beers, Annemieke | NAAR ZEE ROOD RECHTS | First 285 | Toer volbemand | 99.4 |  |
| Berg, Paul van den | älskling | Gib'Sea 352 | ORC | 0.8634 |  |
| Klaver, Jan-pieter | elixer | X-46 | ORC | 1.0916 | |
| Huisman, Willem | veloxirty | X-43 | Toer volbemand | 79.5 | |
| Nooij, Ruud de | Yeoman | Hunter 29,5 | Toer volbemand | 104.4 |  |
| Tel, Jaap | MaXimum | X-99 | Toer volbemand | 85.8 |  |
| Zomer, Henk | blue june | Standfast 43 old type | Short handed | 83.0 | |
| Heijman, Tjerk | RagamuFFin | FF 1100 | Short handed | 78.4 | |
| Hoen, Dignus | Navicula Sec | Dehler 41 jv Cruising | Toer volbemand | 87.0 | |
| Stolte, Arjan | Jade | Loper | Toer volbemand | 103.5 |  |
| Gijzel, Gerritjan | Pozzetto d'Oro | Grand Soleil 56 | Toer volbemand | 74.7 |  |
| Kempen, Leo van | Sauternes | Sweden 390 wingkeel | Short handed | 88.0 |  |
| Everdingen, Kaspar van | Pura Vida | Mistral 33 | Toer volbemand | 103.0 |  |
| Bomer, Rick | NICKNAME | X-43 | Short handed | 80.0 | |
| Beeltje, Anne | Split Image | Salona 40 | Toer volbemand | 79.8 |  |
| Stuart, Jon | Hops | Davidson 36 | ORC | 0.9736 |  |
| Overduin, Rob | Goya | Friendship 28 *1.60 | Short handed | 105.2 | |
| Zuydam, Arjen van | Majic Potion | J-105 | Short handed | 79.3 | |
| Heemskerk, Cees | Therros The Grey  | Elan 434 | Toer volbemand | 83.4 |  |
| Valent, Hans | Speer | Dehler 36 CWS * 1.85 | Toer volbemand | 87.0 |  |
| Koks, Henk | Artiga  | Scampi mk 4 | Toer volbemand | 96.0 | |
| Kleij, Fred van der | Arielle | Emka 29HT | Toer volbemand | 103.0 |  |
| Breman, Henk | Zweedse | Hallberg Rassy 342 | Toer volbemand | 89.4 |  |
| Willemse, Peter | Nuku Alofa | Sun Light 30 | Toer volbemand | 100.0 | |
| Hingst, Martin | Ten powered by Gaastrasails | Ten | Short handed | 78.2 | |
| GALEMA, Laas Peter | SHAKEN & STIRRED | Oceanis 411 Beneteau | Toer volbemand | 91.5 |  |
| Mourik, Okke van | Xquise | X-362 | ORC | 0.9380 |  |
| Zande, Paul van der | ORION | Hallberg Rassy 312 | Toer volbemand | 102.0 | |
| Fredriks, Jan | Lady Quaeso | Nicholson 55 | Short handed | 80.0 | |
| Hart, Pieter 't | Zeeleeuw  | Bavaria 32 | Toer volbemand | 94.5 | |
| Bruijn, Jan | Nymphaea | Spirit 36 * 2.00 | Short handed | 84.5 | |
| Verlaat, Koos | Helena | Kolibri 1100 | Short handed | 87.0 | |
| Huizing, Hanjo | Passion | Dehler 47 jv | ORC | 1.0738 |  |
| Gunneman, Paul | IRIS | Winner 10.10 | Toer volbemand | 90.9 | |
| Dillmann, Rob | Winsome | Nicholson 43 | Toer volbemand | 90.0 | |
| Verdoorn, Dirk Jan | Schaap Shipcare | Grand Surprise 7/8 | ORC | 0.9574 |  |
| Vernhout, Gert | Yotta | Dehler 41 jv Cruising | Toer volbemand | 83.3 | |
| Linde, Fred van der | Rosa  | Scaldis | ORC | 0.9490 |  |
| Koen, Menno | Maatskip | Dufour 34 performance | ORC | 0.9416 |  |
| Liefferink, Jeroen | JFever | J-109 | Short handed | 82.0 | |
| Koning, Elmer | Prontoporos | Hanse 370 polyester | Toer volbemand | 87.0 | |
| van der Starre, Arjan | Tien-10 | Winner 10.10 | ORC | 0.9239 | |
| Keizer, Frank | Apertus | Elan 340 | Toer volbemand | 87.0 |  |
| Bijker, Kees | David Dale | Dehler 31 u-d | Toer volbemand | 91.0 |  |
| Scholten, Ruud | Why Not !! | Bavaria 38 | Toer volbemand | 92.8 | |
| Gerner, Martijn van | Cowabunga | Everson 33 | Toer volbemand | 91.0 |  |
| Hart, Klaas | Hjärta | Scanner 38 | Short handed | 86.0 |  |
| Witvoet, Henk | Secondo | Beneteau First 31.7 | ORC | 0.9128 |  |
| Waterschoot, Hugo | Rosa segunda | Dehler 35 CWS | Toer volbemand | 89.0 | |
| Rijn, Joop van | Quinto | Sun Fast 36 | ORC | 0.9583 |  |
| Rustemeijer, Marion | Festa | Bavaria 36 | Toer volbemand | 88.4 |  |
| Costerman Boodt, Ferdinand | Redneck  | J-120 | Toer volbemand | 76.1 | |
| Boucher, Charles | ragazzi  | Banner 41 | Short handed | 80.7 | |
| Ooteman, Edward | Julia  | Hanse 430e | Short handed | 82.0 |  |
| Boer, Jan Koop de | 2B | Dufour 425 Grand Large | Toer volbemand | 78.5 |  |
| Agterberg, Peter | thor | Lord Helmsman II | Toer volbemand | 101.5 |  |
| Visser, Corjan | Hoanui | First 31.7 | Toer volbemand | 88.0 |  |
| Glasz, René | Karma | One-off xxx | ORC | 0.9595 |  |
| Sol, Remco | Twaalf Twintig | Winner 12.20 | ORC | 1.0256 |  |
| Wanders, Mathijs | brany | Hanse 411 | ORC | 0.9924 | |
| Schipperheijn, Henk | senang | Feeling 36 DI | Toer volbemand | 92.0 |  |
| Zweers, Dirk-Jan | Xoana | X-43 | ORC | 1.0537 | |
| Verschoor, Robert | TripleA | Conrad 12 | Toer volbemand | 91.0 |  |
| Mosterd, Peter | Comparis | Victoire 1122 | Toer volbemand | 86.9 | |
| Aken, Ton van | Jonas | Grinde 820 | ORC | 0.8028 |  |
| Dijk, Daan | Vera | J-100 | Toer volbemand | 82.0 | |
| Houten, Rob van | Seadream | Dehler 34 u-d | Toer volbemand | 90.5 |  |
| Henstra, Rauke | Zeehond  | Xc 45 | ORC | 1.0713 |  |
| Hartman, Lex | Stille Wind | Standfast 36 | Toer volbemand | 88.2 | |
| Talsma, Hotze | Spero Invidiam | Dehler 32 | Toer volbemand | 92.0 |  |
| Groen, Roland de | Four Seasons | Hallberg Rassy 40 new | Toer volbemand | 88.5 |  |
| Drift, Paul van der | Fortissimo | FF65 special | Short handed | 99.5 |  |
| Woerdman, Jochem | Hestia | X-43 | ORC | 1.0430 | |
| Zwan, Robin van der | Magnificent | Bavaria 32 | Toer volbemand | 98.2 |  |
| Heiden, Wallie van der | Spindrift | Dehler Sprinta Sport | Short handed | 102.3 | |
| Olst, Willem van | BO | Victoire 1044 | Short handed | 90.5 | |
| Cappelle, Frank | Blue Buster | Bavaria 37 | Toer volbemand | 92.0 |  |
| Pieters, Jaap | BAIE BLOU | Breehorn 37 * 1.90 | Toer volbemand | 89.1 | |
| Immink, Harrie | banzare | Banner 41 | Short handed | 81.7 |  |
| Gratama, Helenus | BombyX | X-43 | ORC | 1.0453 |  |
| Warmenhoven, Hans | Ben | Bavaria 350 | Short handed | 91.2 |  |
| Kannegieter, Edwin | closeCover | Elan 37 | Short handed | 84.5 | |
| Borsboom, Peter | Larrikin | Impala 36 | ORC | 0.9198 |  |
| Hauptmeijer, Martin | Betty Boop | Elan 33 | Toer volbemand | 92.1 | |
| Goey, Albert de | Goeyedag | Sun Odyssey 33 | ORC | 0.8741 |  |
| Koevoets, Pieter | blue pieter | Kalik 33 | Toer volbemand | 93.0 | |
| Luiten, Herbert | Vrijheid | Trintella III | Toer volbemand | 103.5 |  |
| Buis, Aad | ADIOS  | Winner 10.10 | ORC | 0.9261 |  |
| Hall, Luciano van | Blue Cruise | Cyclades 50.5 | Toer volbemand | 84.9 |  |
| Driesche, Peter van den | VAGEBOND  | Dehler 39 jv | Short handed | 82.0 | |
| Bekkum, Pieter van | BiXmile | X-43 | Short handed | 78.5 | |
| Hennink, Rik | NyX | X-43 | Toer volbemand | 82.0 | |
| Wolff, Peter | Compinche | Bavaria 32 | Toer volbemand | 95.0 |  |
| Zwienen, Rien van | Wendelin | Elan 350 | ORC | 0.9974 |  |
| Mansholt, Helmer | Binck | Bavaria 45 Cruiser | Toer volbemand | 89.1 |  |
| Gaspersz, Patrick | Jadwiga II | Dehler 36 CWS * 1.85 | Toer volbemand | 84.5 |  |
| Bloch, Menno | The Good | Feeling 286 Spec. | Toer volbemand | 105.4 | |
| Prinsen, Roland | Equator | Flying Dutchman Cruiser | Toer volbemand | 94.0 |  |
| Kok, Rien | Andantino | Dehler 31 u-d | Toer volbemand | 91.8 |  |
| Vijverberg, Michiel | Amare | Elan Impression 384 | ORC | 0.9174 |  |
| Aartsen, Pieter | H35  | 1/2 tonner | Toer volbemand | | |
| Henzen, Theo | Silure | Winner 950 | Toer volbemand | 92.3 | |
| Kooten, Gerald van | Vixen | X-34 | ORC | 0.9728 | |
| Reuvers, Klaas | Queborn | Catalina 320 | Toer volbemand | 95.3 |  |
| Rentenaar, Dolf | Tenderfoot  | Dehler 34 u-d | Short handed | 89.5 |  |
| Coufreur, Tom | Trûdel | Dehler 36 CWS * 1.85 | ORC | 0.9364 |  |
| Willems, Marc | Mare | Dehler 41 jv Cruising | Toer volbemand | 83.3 |  |
| Ruiter, IJsbrand de | Jason | Norlin 37 | ORC | 0.9627 |  |
| Duterloo, Duterloo | Hebe | Hunter 340 | Toer volbemand | 99.7 | |
| Groot, Rainier de | Temptation  | Hanse 400 | Toer volbemand | 82.5 |  |
| Berk, Peter | Le Vagabond | Friendship 28 *1.20 | Toer volbemand | 107.0 | |
| Gelsing, Raymond | amalia | Najad 373 | Toer volbemand | 95.0 | |
| Visser, Rob | Horta  | Westerly Medway | Toer volbemand | 102.0 |  |
| Bouma, Dirk | RM-TienZestig  | RM 1060 | Toer volbemand | 90.5 |  |
| Koninkx, Jeroen | Team SailSelect | Dehler Optima 101 * 1.7 | ORC | 0.8898 | |
| Puister, Nico | Make My Day | Carena 40 | Toer volbemand | 96.7 | |
| Djie, Ed | El Ninõ | Hallberg Rassy 40 new | Toer volbemand | 90.0 | |
| Käller, Marco | Colorfool | First 325 | Short handed | 99.4 |  |
| Hassing, Anton | Blues in White | Dehler 44 sv | Short handed | 75.3 | |
| Bol, Henk | Raspaard | Hallberg Rassy 36 Mk2 | Toer volbemand | 103.7 | |
| Loenen, Ruud van | proof of Life  | Bavaria 34 | Toer volbemand | 96.5 |  |
| Wijnveld, Frans | elixir | J-109 | Short handed | 80.5 | |
| Lijkendijk, Jeroen | Hebbes | One Off Hebbes | Short handed | 80.0 |  |
| Ligtenstein, Aernout | Brizo  | Bavaria 42 | ORC | 0.9530 | |
| Stegenga, Sjoerd | Blue Oyster | Breehorn 37 * 1.55 | Toer volbemand | 94.5 |  |
| Oosterman, Olaf | Leef Je Droom | vd Stadt 44 | Toer volbemand | 82.5 |  |
| Koesveld, Pieter van | Guapa | First 31.7 | Toer volbemand | 87.5 |  |
| Kruithof, Wouter | Magic Carpet | Pion | ORC | 0.8452 | |
| Oostenenk, Peter | x-Otic2 | X-50 | Short handed | 76.6 | |
| Rooij, Tim de | Balander | First 325 | Short handed | 95.0 | |
| Bulthuis, Henk | ChillOut! | J-109 | Short handed | 83.0 |  |
| List, Jeroen van der | VANDALIST | Saffier 800 | Toer volbemand | 98.0 | |
| Jonkers, Pieter | Camelot | C&C 44 WK | ORC | 0.9924 |  |
| Koper, Menno | Green Whale | Grinde 820 | Toer volbemand | 101.0 |  |
| Peterse, Harry | AddiXion  | X-332 | ORC | 0.9506 |  |
| Kroon, Klaas Jan | Inspirit | Dehler 34 sv | ORC | 0.9950 | |
| Houtenbos, Lilian | Cygnus  | Bavaria 46 | Toer volbemand | 90.0 |  |
| Hovenkamp, Siard | Wish | Dehler 35 CWS | Toer volbemand | 89.8 | |
| Buitelaar, Hans | Résumé | Limbo 9.9 | ORC | 0.8823 |  |
| Kruger, Marcel | SiXpack | X-35 | ORC | 1.0248 | |
| Teems, Marcel van der | BooNooNooNoos | Hanse 371 | Toer volbemand | 87.5 | |
| Zandvliet, Hans | Waterproof  | Brin de Foli | Toer volbemand | 106.2 |  |
| Schuttrups, Nanno | Xhibition | Xp 44 | ORC | 1.1086 | |
| Winnubst, Ricus | MOODS | Hallberg Rassy 43 | Toer volbemand | 92.3 | |
| Kuijper, Jos | flavus | Kalik 30 | Toer volbemand | 99.3 | |
| Josemans, Hans | water en wind | Marina Sport 36 | ORC | 1.0398 | |
| Velzen, Pieter van | In the Mood | Moody 36 | Toer volbemand | 104.9 |  |
| Struik, Peter | Equinox | Dehler 29 jv | Toer volbemand | 91.2 |  |
| Dessing, Gerry | Four Fun | Bavaria 39 | Toer volbemand | 92.0 |  |
| Olivier, Dirk | B.Bommel | Breehorn 44 | ORC | 0.9484 |  |
| Charbon, Jan | Pegasus | Bavaria 44 lange mast | Toer volbemand | 85.5 | |
| Lettenmeijer, Ronald | Moshulu | X-34 | ORC | 0.9751 | |
| Grootkarzijn, Henri | Windganger | Dehler 31 u-d | Toer volbemand | 91.3 | |
| Arendzen, Theo | Wending | Hanse 325 | Short handed | 90.5 |  |
| Olsmeijer, Tom | seahorse | Dehler 39 jv | Toer volbemand | 81.0 |  |
| Diphoorn, Stephan | Stennis | Ten | ORC | 1.0449 | |
| Vis, Rob | Goudvis | Waarschip 1010 *1.90 | Short handed | 87.5 |  |
| Noordhoek, Marc | Xpresso  | X-412 | Toer volbemand | 82.4 | |
| Koele, Gert Jan | Swinde | Dehler 39 jv | ORC | 1.0026 |  |
| Andela, Fedde - | Sea's out | Salona 37 | ORC | 0.9993 |  |
| Schaap, Harmen | Vriend! | Dehler 39 SQ | ORC | 1.0106 | |
| Geijtenbeek, Bertjan van | belle | First 29 * 1.35 | Short handed | 98.6 | |
| Putten, Eric-Jan van | White Magic | Sun Magic 44 | ORC | 0.9202 | |
| Loman, Leo | Spoom | Waarschip 725 | Short handed | 107.2 |  |
| Koenen, Marco | Biscaya | Sun Fast 36 | ORC | 0.9678 |  |
| Dijken, Eric van | Moki | Bavaria 38 | ORC | 0.9238 | |
| Smit, Jorn | Primo Volente | First 375 | Toer volbemand | 88.1 |  |
| Dessing, Jeffrey | Fortuna | Contest 36 S | Toer volbemand | 99.7 |  |
| Rijt, Frans van | NieuweKoers | Dufour 34 performance | Short handed | 85.0 | |
| Goede, Erwin | XoGood | X-43 | ORC | 1.0480 | |
| Hoorn, Rene van den | white pearl | Dufour 34 performance | Toer volbemand | 88.0 | |
| Colenbrander, Hans | Hebbus | Waarschip 725 | Toer volbemand | 107.8 | |
| Hamburg, Dennis | Fellow Ship | Dehler 38 SD | ORC | 0.9480 | |
| Thiel, Klaas van der | Pretender | Waarschip 28 LD | Short handed | 96.3 | |
| Velthausz, Norbert | Schuim en as | Sun Fast 37 | ORC | 0.9503 | |
| Sijm, Sjaak | FLYER | Dehler 39 jv | ORC | 1.0011 |  |
| Tiessen, Raymond | Samba | Contest 31HT *1.45 | Toer volbemand | 103.0 |  |
| Roep, Jan | Masanaro  | vd Stadt 34 Hout | Toer volbemand | 95.0 |  |
| Vloemans, Michel | Layam | Dehler 36 SQ | Toer volbemand | 82.5 |  |
| Seelt, Wilko | Estello | X-35 | Short handed | 78.5 | |
| Spee, Paul | Impuls | Bavaria 36 | Toer volbemand | 90.7 | |
| Nijhuis, Henk | Kanjer | Neptun 31 | ORC | 0.7764 |  |
| Cevat, Jeffrey | ULEJ | Bavaria 34 | Toer volbemand | 91.0 | |
| Zijlker, Volkert | Dazzling Dolphin | Dehler 39 SQ | Short handed | 80.6 |  |
| Lagendijk, Ad | Roaring X | X-41 OD | Short handed | 74.0 | |
| Mulder, Jesse | Blue Magic | V-24 | Short handed | 94.2 |  |
| Doorn, Joost van | Bounty Hunter | Prima 38 | ORC | 1.0400 |  |
| Kuijt, Kees | Kik  | Salona 41 | Toer volbemand | 74.6 | |
Georganiseerd door stichting YSY Ronde om Noord-Holland - Powered by TrueTexture - 18-05-2012 19:01